I dag er Ahlgrens bilar uten tvil verdens mest solgte bil. Til tross for sterkt fallende annenhåndsverdi oppdager stadig nye generasjoner av bilentusiaster dette smakfulle produktet. Dens forlokkende og tidløse design har gjort den til bilsportens klassiker nummer 1.
Næringsinnhold | 100 g |
energi | 1475 kJ / 350 kcal |
fett | 0.2 g |
hvorav mettet fett | 0.2 g |
karbohydrat | 83 g |
sukkerarter | 57 g |
Protein | 4.4 g |
salt | 0.01 g |
fiber | 0 g |
vitamin C | 0 mg |
–
160 g